CVX / ETH
Convex Finance
Answer ...
...
Network Ethereum Mainnet
Ethereum Mainnet
Tier
Trigger parameters
Deviation threshold2%
Heartbeat...
Last update......
Product information
- Product name
- CVX/ETH-RefPrice-DF-Ethereum-001
- Product type
- Price 
- Product sub-type
- Reference 
- Base asset
- CVX_CR
- Quote asset
- ETH_CR
Addresses
- Contract addresses
- ENS addresses
- cvx-eth.data.eth
Standard
Standard
Oracles data
Oracle responses
Minimum of ...... / ...| Details | |||
|---|---|---|---|
| ArtifactAwaiting response | ... | ... | |
| ChainlayerAwaiting response | ... | ... | |
| FiewsAwaiting response | ... | ... | |
| Figment NetworksAwaiting response | ... | ... | |
| Framework VenturesAwaiting response | ... | ... | |
| LinkPoolAwaiting response | ... | ... | |
| LinkRiverAwaiting response | ... | ... | |
| Newroad NetworkAwaiting response | ... | ... | |
| NorthWest NodesAwaiting response | ... | ... | |
| On-chain TechAwaiting response | ... | ... | |
| Pier TwoAwaiting response | ... | ... | |
| ProphetAwaiting response | ... | ... | |
| Simply VCAwaiting response | ... | ... | |
| Staking FacilitiesAwaiting response | ... | ... | |
| SyncNodeAwaiting response | ... | ... | |
| Vulcan LinkAwaiting response | ... | ... | 
 CVX / ETH
CVX / ETH