cbETH-ETH Exchange Rate
cbETH
Answer ...
...
Network Arbitrum Mainnet
Arbitrum Mainnet
Also on
Tier
Trigger parameters
Deviation threshold0.5%
Heartbeat...
Last update......
Product information
- Product name
- cbETH/ETH-ExRate-DF-Arbitrum-001
- Product type
- Price 
- Product sub-type
- Exchange rate 
- Base asset
- cbETH_CR
- Quote asset
- ETH_CR
Addresses
- Contract addresses
- ENS addresses
- cbetheth-exchange-rate.data.eth
Standard
Standard
Oracles data
Oracle responses
Minimum of ...... / ...| Details | |||
|---|---|---|---|
| DexTracAwaiting response | ... | ... | |
| Framework VenturesAwaiting response | ... | ... | |
| InotelAwaiting response | ... | ... | |
| LinkForestAwaiting response | ... | ... | |
| LinkPoolAwaiting response | ... | ... | |
| Matrixed.LinkAwaiting response | ... | ... | |
| NorthWest NodesAwaiting response | ... | ... | |
| Pier TwoAwaiting response | ... | ... | |
| SNZPoolAwaiting response | ... | ... | |
| Vulcan LinkAwaiting response | ... | ... | 
 cbETH-ETH Exchange Rate
cbETH-ETH Exchange Rate